給与実績
| 等級 | 平均勤続年数 | 平均年収 | 年収最大値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| 1等級 | 1.6年 | 1.5年 | 3,874,063円 | 3,956,897円 ↑ | 4,309,170円 | 4,602,553円 ↑ |
| 2等級 | 2.4年 | 2.6年 | 4,783,730円 | 5,236,699円 ↑ | 7,158,850円 | 7,117,482円 |
| 3等級 | 4.3年 | 4.4年 | 6,645,115円 | 7,247,629円 ↑ | 7,370,593円 | 8,520,800円 ↑ |
| 4等級 | 6.3年 | 6.7年 | 8,857,050円 | 9,439,892円 ↑ | 9,070,929円 | 9,883,084円 ↑ |
| 5等級 | 8.4年 | 8.6年 | 11,365,105円 | 11,467,385円 ↑ | 13,387,249円 | 13,583,485円 ↑ |
| 6等級 | 10.6年 | 11.1年 | 14,107,754円 | 15,107,793円 ↑ | 25,600,000円 | 30,000,000円 ↑ |
労働時間と休日日数
| 総労働時間 | 休日出勤日数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| 繁忙期 | 207時間 | 202時間 | 2.5日 | 1.9日 |
| 通常期 | 189時間 | 185時間 | 0.3日 | 0.2日 |
※給与実績は2025年度・2024年度の実績値です。労働時間と休日出勤日数は概算(目安)です
忙しい時期でも、終電はありません
「税理士事務所=激務」のイメージ、変わります。
通常期
残業 25時間/月
1日あたり約 1.2時間
繁忙期
残業 42時間/月
1日あたり約 2時間
※所定労働時間160h(8h×20日)の場合の換算です(2025年実績ベース)。詳細は下記テーブルをご覧ください。
「会計事務所=激務」は本当?
仕組み化で、効率よく働く。
一般的な会計事務所(イメージ)
- 繁忙期は終電帰りが当たり前
- 休日出勤が多い
- 属人化で業務が偏りがち
VS
税理士法人松本(実績)
- 繁忙期でも残業は月42時間程度
- 休日出勤は月2日未満
- チーム制で業務を分担・仕組み化
※当社の数値は2025年実績です。業界イメージは一般的な印象であり、特定の調査に基づくものではありません。
数字を見て、少しでも興味を持ったら