給与実績
等級 | 平均勤続年数 | 平均年収 | 年収最大値 |
---|---|---|---|
1等級 | 1.6年 | 3,874,063円 | 4,309,170円 |
2等級 | 2.4年 | 4,783,730円 | 7,158,850円 |
3等級 | 4.3年 | 6,645,115円 | 7,370,593円 |
4等級 | 6.3年 | 8,857,050円 | 9,070,929円 |
5等級 | 8.4年 | 11,365,105円 | 13,387,249円 |
6等級 | 10.6年 | 14,107,754円 | 25,600,000円 |
労働時間と休日日数
総労働時間 | 休日出勤日数 | |
---|---|---|
繁忙期 | 207時間 | 2.47日 |
通常期 | 189時間 | 0.25日 |
※2024年度の実績になります
